![]() |
重量 | 0.64kg |
品牌 | 新宇宙 |
型號 | XP-329IIIR |
測量范圍 | |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | W84×H275×D40mm |
香精:
化妝品也有人稱它為“香妝品”,可想而知,香精與化妝品關系密切。香精在化妝品中用量雖少,但卻是化妝品中不可或缺的重要原料。香料和香精在化妝品中主要的功能是產生令人愉快的氣味,掩蓋產品基質的氣味。同樣基質的產品,往往只需要簡單地改變所使用的香精就可以變成受顧客歡迎的產品。一些老產品也會因改變香精、包裝和廣告宣傳而樹立新的形象,成為暢銷產品。
在個人護理品中香精主要起著使產品賦香的作用,具有審美的價值。除了賦香外,香精還有著其他有用的功能。由于人類的氣味感官接受香精的氣味,感官與大腦負責情緒部分有緊密的聯系,所以香精對人類的情緒有很大的影響。
用途
●種食品或香料的品質管理
●臭味吸附劑或除臭劑的效果檢測
●工廠排臭氣測量
●除臭裝置劑空氣潔凈器的性能評估
●工廠周邊的環境管理
●市內劑車內的環境監測
●河涌及工廠排水的水質監測
●物理化學反應的追蹤
●建材能發生的VOC等化學物質的管理
規格
型號 | XP-329ⅢR | |
測定對象 | 各種香氣、臭氣成分 | |
測定原理 | 高靈敏氧化銦系熱線型燒結半導體式 | |
表示方法 | LCD數字顯示(64x128點陣)(測定值、使用模式、運行狀況、電池水平等) | |
測定模式 | 監視/分批處理 兩種模式 | |
測定(檢測)范圍 | 水平顯示:0~2000※傳感器水平輸出模擬圖形,以左邊第二個方格被設定為零情況 | |
顯示臭氣指數:0~(40)[水平顯示時的2000的相當值以內] | ||
重復性 | 測定值±5%±1digit(水平顯示、同一條件下) | |
采樣方式 | 微型空氣泵自動吸引式 吸引流量400±150ml/min | |
應答時間 | 90%應答 20秒以內(校正臭氣下) | |
外部輸出 | 模擬輸出 | 水平顯示時:相對于0000~2000、DCO~200ml(顯示1對應0.1mV) ※但是、OVER LEVEL時輸出約204.8mV |
顯示臭氣指數時:相對于00~40、DCO~200ml(顯示1對應5mV) ※但是、OVER LEVEL時輸出約202.5mV、臭氣指數不滿40但OVER LEVEL時輸出為畫面屏幕的臭氣指數X5+2.5mV | ||
數字輸出 | 輸出為RS-232C顯示值(ASCII編碼) ※但是、OVER LEVEL時輸出為[****]、OVER40時輸出為[**] | |
外部輸出端子 | 模擬輸出·數字輸出DIN連接端口 | |
數據存儲容量 | 檢測模式:*8.188數據 分批處理模式:*4.095數據 | |
使用溫濕度范圍 | 溫度:0~40℃ 濕度:10~80%RH(但不結霜) | |
保管溫濕度范圍 | 溫度:-10~50℃ 濕度:*70%RH以下(保管箱內、不結霜) | |
外型尺寸 | W84×H275×D40mm(突出部分除外) | |
重量 | 約640g(包括電池) | |
電源 | 干電池(5號堿性干電池4節)/附屬專用AC適配器(AC100V~240V) | |
電池壽命 | 連續使用8小時以上(堿性干電池、常溫常濕、Air顯示吸引狀態) ※電池電壓顯示及電子音功能 提示電池壽命 | |
標配附件件 | 活性炭過濾器、吸引過濾器、吸引配件、管子用金屬蓋、充電AC適配器、搬運箱、帶連接的輸出電纜線、通信軟件包(CD)、5號堿性干電池4節、特氟隆管、活性炭2袋、過濾片(10枚)2套、臭氣指數換算表 |
不同的人,為你做同一件事,你會感到天壤之別。我們在意的,往往不是事,而只是人。淡定的人,善待生命,沉穩而不缺少熱情;淡定的人,處事不驚,安詳而不缺乏快意。淡定的人生,歷盡滄桑,卻依然呈現隨遇而安的美麗淡然。人生不是一篇文摘,只收藏精彩,不接受平淡。
我想每個人的生命都是有限的,所以在有限的生命里去做自己值得做的事情,讓自己活得精彩,讓自己活得生動。那些讓自己活得不精彩,活得不生動的歲月,惟獨扔了才是人生最正確的選擇。暗淡無光的歲月走遠了,美麗的歲月才會接踵而至。